Statistieken - www.bmr.nl

Statistieken

Statistieken

# Naam Team
1 Jorn Roijen 1 10 0 3 0 0
2 Lars Roijen 2 (zon) 7 5 0 0 0
3 Rick Bendermacher 1 5 0 0 0 0
4 Thijs Munnix 3 5 0 0 0 0
5 Florian Dahmen 1 5 0 1 0 0
6 Mike Scheepers 2 (zon) 4 1 0 0 0
7 Lucas Moonen 3 4 0 0 0 0
8 Senne Hameleers 1 4 0 1 0 0
9 Senne Hameleers 2 (zon) 3 3 0 0 0
10 Tom Slangen 2 (zon) 3 1 0 0 0
11 Basil Magermans 1 3 0 0 1 0
12 Eigen Doelpunt 1 3 0 0 0 0
13 Bart Bendermacher 2 (zon) 2 4 0 0 0
14 Philipe Bastings 2 (zon) 2 2 0 1 0
15 Max Sogelée 3 2 0 0 0 0
16 Jarno Maussen 3 2 0 0 0 0
17 Erik Steijns 2 (zon) 2 0 0 0 0
18 Daan Dreesen 2 (zon) 1 2 0 0 0
19 Fabio Pisu 2 (zon) 1 1 0 0 0
20 Cas Crijns 1 1 0 0 0 0
21 Jules Franssen 1 1 0 2 0 0
22 Tobias Sagis 18+1 1 0 0 0 0
23 Jermo Roijen 1 1 0 0 0 0
24 Dean Sleijpen 3 1 0 0 0 0
25 Lars Roijen 18+1 1 0 0 0 0
26 Thomas Knoppen 2 (zon) 1 0 1 0 0
27 Juul Dobbelstein 3 1 0 0 0 0
28 Stan Magermans 1 1 0 2 0 0
29 Kay Cruts 1 1 0 1 0 0
30 Naum von Höfen 3 1 0 0 0 0
31 Demi Cruts 1 1 0 0 0 0
32 Kai Slangen 3 1 0 0 0 0
33 Jos Simonis 1 1 0 1 0 0
34 Quinn Peters 2 (zon) 1 0 0 0 0
35 Stijn Huijnen 3 1 0 0 0 0
36 Philipe Bastings 18+1 0 2 0 0 0
37 Brian Hendrikx 2 (zon) 0 1 0 0 0
38 Cas Crijns 2 (zon) 0 1 0 0 0
39 Jermo Roijen 2 (zon) 0 1 0 0 0
40 Paul Waterval 1 0 0 2 0 0
41 Jules Waterval 1 0 0 2 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!