Statistieken - www.bmr.nl

Statistieken

Statistieken

# Naam Team
1 Lars Roijen 2 (zon) 20 3 0 0 0
2 Paul Waterval 2 (zon) 12 10 0 0 0
3 Jorn Roijen 1 (zon) 11 0 3 0 0
4 Fabio Pisu 2 (zon) 8 10 0 0 0
5 Florian Dahmen 1 (zon) 8 0 2 0 0
6 Basil Magermans 1 (zon) 7 0 5 0 1
7 Tom Slangen 2 (zon) 6 8 0 0 0
8 Senne Hameleers 2 (zon) 6 5 0 0 0
9 Jacco Lennarts 2 (zon) 5 2 0 0 0
10 Bart Bendermacher 2 (zon) 4 6 0 0 0
11 Philipe Bastings 2 (zon) 4 3 0 0 0
12 Timo Warnier 1 (zon) 4 0 1 0 0
13 Mike Scheepers 2 (zon) 3 1 0 0 0
14 Jos Simonis 1 (zon) 3 0 0 0 0
15 Jarno Maussen 4 (zon) 3 0 0 0 0
16 Mitch Bastings 3 (zon) 3 0 0 0 0
17 Dean Sleijpen 4 (zon) 3 0 0 0 0
18 Mitch Bastings 4 (zon) 2 0 0 0 0
19 Jorn Roijen 2 (zon) 2 0 0 0 0
20 Jules Franssen 1 (zon) 2 0 0 0 0
21 Thijs Munnix 4 (zon) 2 0 0 0 0
22 Lucas Moonen 3 (zon) 2 0 0 0 0
23 Paul Waterval 3 (zon) 2 0 0 0 0
24 Juul Dobbelstein 4 (zon) 2 0 0 0 0
25 Jules Franssen 2 (zon) 1 1 0 0 0
26 Pim Hermans 2 (zon) 1 0 1 0 0
27 Lucas Moonen 4 (zon) 1 0 0 0 0
28 Juul Dobbelstein 3 (zon) 1 0 0 0 0
29 Tom Slangen 3 (zon) 1 0 0 0 0
30 Dean Sleijpen 3 (zon) 1 0 0 0 0
31 Eigen Doelpunt 3 (zon) 1 0 0 0 0
32 Max Sogelée 4 (zon) 1 0 0 0 0
33 Thomas Knoppen 2 (zon) 1 0 0 0 0
34 Quinn Peters 3 (zon) 1 0 0 0 0
35 Naum von Höfen 4 (zon) 1 0 0 0 0
36 Senne Hameleers 3 (zon) 1 0 0 0 0
37 Kai Moonen 1 (zon) 1 0 5 0 0
38 Max Sogelée 3 (zon) 1 0 0 0 0
39 Jules Waterval 1 (zon) 1 0 3 0 0
40 Kai Slangen 4 (zon) 1 0 0 0 0
41 Demi Cruts 2 (zon) 1 0 0 0 0
42 Eigen Doelpunt 2 (zon) 1 0 0 0 0
43 Dennis Vaendel 4 (zon) 1 0 0 0 0
44 Erik Steijns 2 (zon) 1 0 1 0 0
45 Marco v.d. Hove 3 (zon) 1 0 0 0 0
46 Erwin Brouwers 3 (zon) 1 0 0 0 0
47 Jarno Maussen 3 (zon) 1 0 0 0 0
48 Eddo Cruts 4 (zon) 1 0 0 0 0
49 Cas Crijns 2 (zon) 0 2 0 0 0
50 Daan Dreesen 2 (zon) 0 1 0 0 0
51 Jonathan van Dijk 1 (zon) 0 0 1 0 0
52 Kay Cruts 1 (zon) 0 0 1 0 0
53 Brian Hendrikx 2 (zon) 0 0 1 0 0
54 Demi Cruts 1 (zon) 0 0 1 0 0
55 Thies Ronckers 1 (zon) 0 0 4 0 0
56 Jarno van Engelshoven 1 (zon) 0 0 1 0 0
57 Stan Magermans 1 (zon) 0 0 2 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!